Nombre de modèles 401 produits par année
Production de 1953 à 1956
Nombre total de modèles produits : 10 928
| 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèles 401 | |||||
| Nombre de modèles produits 401.101 | 256 | 594 | 2741 | 1871 | 5 462 |
| Nombre de modèles produits 401.102 | 952 | 704 | 1 656 | ||
| Nombre de modèles produits 401.103 | 433 | 461 | 894 | ||
| Nombre de modèles produits 401.104 | 9 | 47 | 1150 | 952 | 2 158 |
| Nombre de modèles produits 401.105 | 98 | 660 | 758 | ||
| Nombre de modèles produits 401.106 | 0 | ||||
| Total | 1 748 | 2 466 | 3 891 | 2 823 | 10 928 |
Source : Peter Schneider - Unimog alle type, alle modelle, alle daten seit 1946