Nombre de modèles 416 produits par année
Production de 1965 à 1990
Nombre total de modèles produits : 37 069
1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | Total | |
Modèles 416 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416.122 | 12 | 14 | 8 | 11 | 22 | 10 | 15 | 23 | 9 | 12 | 1 | 137 | ||
416.123 | 1 | 41 | 51 | 68 | 115 | 110 | 113 | 122 | 122 | 155 | 116 | 4 | 1 018 | |
416.124 | 2 | 9 | 30 | 67 | 99 | 140 | 46 | 53 | 29 | 67 | 20 | 562 | ||
416.125 | 16 | 51 | 55 | 220 | 180 | 201 | 192 | 146 | 119 | 145 | 236 | 3 | 1 542 |
|
416.126 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | |||||||||
416.127 | 2 | 10 | 9 | 5 | 7 | 4 | 37 | |||||||
416.130 | 1 | 10 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 49 | |||||
416.133 | 144 | 343 | 207 | 78 | 41 | 47 | 36 | 25 | 921 | |||||
416.135 | 1 | 59 | 83 | 105 | 84 | 57 | 63 | 82 | ||||||
416.114 | 1 783 | 1 593 | 987 | 1 065 | 464 | 856 | 142 | 1 427 | 2 250 | |||||
416.115 | 16 | 64 | 118 | 154 | 314 | 589 | 480 | 348 | ||||||
416.140 | 1 | 17 | 4 | 13 | 26 | 14 | 18 | 22 | 18 | |||||
416.141 | 21 | 217 | 277 | 220 | 237 | 292 | 260 | 235 | 295 | |||||
416.160 | 1 | 117 | 1 | 106 | 25 | 83 | 74 | 123 | 112 | |||||
416.163 | 3 | 8 | 36 | 45 | 98 | 98 | 215 | 132 | ||||||
416.134 | 6 | 21 | 23 | 14 | 12 | 20 | ||||||||
416.162 | 50 | 1 350 | 48 | 520 | 367 | |||||||||
416.116 | 25 | 138 | 43 | 157 | ||||||||||
416.117 | 5 | 120 | 137 | 134 | ||||||||||
416.310 | 48 | 992 | 152 | |||||||||||
Total | 21 | 125 |
159 |
516 |
2 576 |
2 653 |
1 846 |
2 027 |
1 473 |
3 564 | 2 023 | 4 277 | 4 067 | |
1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | Total | |
Modèles 406 | ||||||||||||||
416.135 | 64 | 78 | 86 | 60 | 71 | 71 | 31 | 17 | 5 | 20 | 45 | 1 082 | ||
416.114 | 1 217 | 124 | 1 122 | 1 170 | 559 | 1 165 | 469 | 21 | 82 | 144 | 1 866 | 101 | 384 | 18 991 |
416.115 | 509 | 640 | 759 | 459 | 417 | 230 | 110 | 73 | 44 | 40 | 42 | 23 | 5 429 |
|
416.140 | 11 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 187 |
|
416.141 | 195 | 244 | 220 | 186 | 191 | 143 | 72 | 70 | 49 | 37 | 35 | 3 496 | ||
416.160 | 7 | 108 | 24 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 816 | |
416.163 | 68 | 75 | 94 | 77 | 74 | 34 | 14 | 25 | 13 | 47 | 21 | 12 | 1 189 | |
416.134 | 19 | 16 | 12 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 175 | ||
416.162 | 711 | 273 | 479 | 348 | 620 | 0 | 71 | 16 | 66 | 2 | 20 | 4 941 | ||
416.116 | 14 | 88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 454 | 632 | 38 | 1 618 | ||
416.117 | 73 | 104 | 192 | 338 | 58 | 20 | 37 | 79 | 90 | 81 | 11 | 4 | 1 483 | |
416.310 | 120 | 88 | 176 | 16 | 40 | 1 632 | ||||||||
Total | 3 008 | 1 864 |
3 187 |
2 681 |
2 035 |
1 670 |
812 |
316 |
819 | 1 009 | 2 081 | 143 | 384 | 45 336 |
Source : Peter Schneider - Unimog alle type, alle modelle, alle daten seit 1946