Nombre de modèles 417 produits par année
Production de 1988 à 1993
Nombre total de modèles produits : 2 275
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | Total | |
| Modèles 417 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.000 | 9 | 25 | 20 | 19 | 19 | 4 | 96 |
| 417.100 | 17 | 40 | 10 | 67 | |||
| 417.101 | 244 | 259 | 235 | 374 | 201 | 18 | 1 331 |
| 417.106 | 9 | 12 | 7 | 28 | |||
| 417.110 | 22 | 41 | 23 | 27 | 21 | 9 | 143 |
| 417.111 | 21 | 52 | 10 | 53 | 87 | 10 | 233 |
| 417.115 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | ||
| 417.116 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 417.120 | 45 | 12 | 10 | 59 | 126 | ||
| 417.201 | 7 | 10 | 4 | 7 | 28 | ||
| 417.210 | 4 | 20 | 43 | 1 | 6 | 74 | |
| 417.211 | 3 | 19 | 64 | 1 | 87 | ||
| 417.212 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 417.220 | 8 | 9 | 22 | 39 | |||
| Total | 317 |
496 |
401 |
580 |
436 | 45 |
2 275 |
Source : Peter Schneider - Unimog alle type, alle modelle, alle daten seit 1946