Nombre de modèles 413 produits par année
Production de 1969 à 1988
Nombre total de modèles produits : 633
| 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | Total | |
| Modèles 413 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413.110 | 10 | 2 | 4 | 5 | 130 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 413.111 | 3 | 14 | 18 | 47 | 55 | 22 | 25 | 42 | 19 | ||
| Total | 13 |
2 |
18 |
23 |
177 |
64 |
23 |
25 |
43 |
19 | |
| 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | Total | |
| Modèles 413 | |||||||||||
| 413.110 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 191 |
|||||
| 413.111 | 35 | 19 | 62 | 7 | 2 | 18 | 39 | 9 | 4 | 2 | 442 |
| Total | 62 | 19 |
63 |
7 |
3 |
18 |
39 |
9 |
4 | 2 | 633 |
Source : Peter Schneider - Unimog alle type, alle modelle, alle daten seit 1946