Nombre de modèles 411 produits par année
Production de 1956 à 1974
Nombre total de modèles produits : 39 688
| 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | Total | |
| Modèles 411 empattement court | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411.110 | 426 | 2 559 | 1 190 | 1 314 | 1 421 | 1 267 | 734 | 66 | 8 977 |
||
| 411.111 | 140 | 581 | 45 | 29 | 15 | 9 | 819 | ||||
| 411.116 | 29 | 16 | 9 | 54 | |||||||
| 411.118 | 550 | 313 | 238 | ||||||||
| Modèles 411 empattement long | |||||||||||
| 411.112 | 41 | 288 | 358 | 659 | 1 140 | 1 934 | 1 614 | 121 | 6 155 | ||
| 411.113 | 58 | 144 | 33 | 15 | 23 | 15 | 288 | ||||
| 411.117 | 2 | 1 093 | 1 091 | 1 325 | 1 615 | 1 573 | 207 | 6 906 | |||
| 411.119 | 1 384 | 1 379 | 1 020 | ||||||||
| 411.120 | 1 419 | 1 150 | 861 | ||||||||
| Total | 665 | 3 603 |
2 735 |
3 117 |
3 924 |
4 840 |
3 921 |
3 747 |
2 842 |
2 119 |
|
| 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | Total | ||
| Modèles 411 empattement court | |||||||||||
| 411.118 | 213 | 124 | 143 | 188 | 109 | 109 | 20 | 44 | 21 | 2 072 | |
| Modèles 411 empattement long | |||||||||||
| 411.119 | 554 | 1 336 | 1 114 | 678 | 475 | 178 | 114 | 167 | 68 | 8 467 |
|
| 411.120 | 423 | 115 | 125 | 166 | 125 | 87 | 107 | 63 | 57 | 4 698 |
|
| 411.114 | 184 | 447 | 135 | 216 | 216 | 1 198 |
|||||
| 411.115 | 28 | 14 | 12 | 54 | |||||||
| Total | 1 190 | 1 575 |
1 382 |
1 216 |
1 156 |
509 | 485 | 504 | 158 | 39 688 |
|
Source : Peter Schneider - Unimog alle type, alle modelle, alle daten seit 1946