Nombre de modèles 404 produits par année
Production de 1955 à 1980
Nombre total de modèles produits : 64 341
| 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | Total | |
| Modèles 404.1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404.111 | 578 | 516 | 116 | 1 210 | ||||||||||
| 404.112 | 154 | 31 | 185 | |||||||||||
| 404.113 | 348 | 125 | 143 | 195 | 204 | 248 | 192 | 330 | 353 | 1250 | 537 | |||
| 404.114 | 664 | 1 678 | 2 512 | 3 504 | 5 092 | 4 657 | 6 178 | 5 040 | 4 318 | 3 335 | 3 229 | 1 811 | ||
| 404.115 | 164 | 14 | 2 | 229 | 125 | 167 | 578 | 62 | 1 177 | 0 | 90 | |||
| Total | 578 | 1 334 | 2 337 | 2 651 | 3 649 | 5 516 | 4 986 | 6 593 | 5 810 | 4 710 | 4 865 | 4 479 | 2 438 | |
| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | Total | |
| Modèles 404.1 | ||||||||||||||
| 404.113 | 641 | 1 303 | 539 | 360 | 389 | 370 | 490 | 73 | 16 | 8 105 | ||||
| 404.114 | 2 580 | 2 033 | 2 026 | 378 | 195 | 477 | 236 | 174 | 91 | 113 | 50 321 | |||
| 404.115 | 40 | 2 648 | ||||||||||||
| 404.117 | 1 | 80 | 81 | |||||||||||
| Modèles 404.0 | ||||||||||||||
| 404.010 | 6 | 9 | 31 | 12 | 42 | 11 | 0 | 2 | 113 | |||||
| 404.011 | 6 | 40 | 128 | 38 | 59 | 114 | 9 | 26 | 731 | 1 151 | ||||
| 404.012 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||
| 404.013 | 56 | 54 | 105 | 136 | 29 | 71 | 8 | 27 | 23 | 11 | 520 | |||
| Total | 3 261 | 3 337 | 2 645 | 802 | 684 | 1 090 | 932 | 347 | 334 | 142 | 53 | 758 | 11 | 64 341 |
Source : Peter Schneider - Unimog alle type, alle modelle, alle daten seit 1946