Nombre de modèles 424 produits par année
Production de 1976 à 1989
Nombre total de modèles produits : 11 233
| 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | Total | |
| Modèles 424 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.121 | 16 | 624 | 864 | 1 236 | 1 059 | 915 | 563 | |
| 424.122 | 251 | |||||||
| 424.131 | 8 | 4 | 16 | 31 | ||||
| Total | 16 |
624 |
864 |
1 244 |
1 063 |
931 |
845 |
|
| 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | Total | |
| Modèles 424 | ||||||||
| 424.121 | 392 | 328 | 249 | 227 | 214 | 29 | 1 | 6 717 |
| 424.122 | 462 | 593 | 626 | 673 | 677 | 119 | 3 401 | |
| 424.131 | 11 | 70 | ||||||
| 424.126 | 79 | 196 | 234 | 245 | 56 | 3 | 813 | |
| 424.127 | 63 | 50 | 15 | 1 | 129 | |||
| 424.132 | 17 | 22 | 28 | 16 | 19 | 1 | 103 | |
| Total | 882 |
1 022 |
1 162 |
1 200 |
1 170 |
206 |
4 |
11 233 |
Source : Peter Schneider - Unimog alle type, alle modelle, alle daten seit 1946
