Ponts arrière

Ponts arrière

Les ponts arrière des Unimog.

Décryptage du code de désignation des ponts arrière :

Code ponts arrière


Titre
747001
747101
HU 1/3 E-2.5
Mise à jour : moins d'un an
Pont arrière de 411
Pont arrière de 2010, 401 et 402
Pont arrière de 70200
Pont arrière 406
Pont arrière de 416 (freins à tambour)
Pont arrière de 416 (freins à disque)
747.001 (HU 2/11 S-3,7 / 146)
Mise à jour : moins d'un an
747.002 (HU 2/11 S-3,7 / 146)
Mise à jour : depuis 3 ans
747.005 (AU / 146)
Mise à jour : depuis 3 ans
747.007 (HU 2/2 S-2,5 / 146)
Mise à jour : moins d'un an
747.008 (HU 2/2 S-2,5 / 146)
Mise à jour : moins d'un an
747.009 (HU 2/2 S-2,6 / 146)
Mise à jour : moins d'un an
747.019 (HU 2/22 S-2,5 / 146)
Mise à jour : moins d'un an
747.020 (HU 2/2 S-2,6 / 31R)
747.021 (HU 2/2 S-2,6 / 31R)
747.022 (HU 2/2 S-2,6 / 31R)
747.023 (HU 2/22 S-2,6 / 31R)
747.030 (HU 2/11 S-3,7 / 146)
Mise à jour : depuis 3 ans
747.031 (HU 2/12 S-3,7 / 146)
747.101 (HU 2/12 S-3,7 / 31C)
Mise à jour : moins d'un an
747.102 (HU 2/12 S-3,7 / 31C)
Mise à jour : depuis 3 ans
747.103 (HU 2/12 S-3,7 / 31C)
Mise à jour : depuis 3 ans
747.110 (HU 2/13 S-4,0 / 31C)
747.111 (HU 2/14 S-4,0 / 31C)
747.112 (HU 2/14 S-4,0 / 31C)
747.113 (HU 2/14 S-4,0 / 31C)
747.114 (HU 2/12 S-3,7 / 31C)
747.115 (HU 2/13 CS-4,4 / 31C)
747.116 (HU 2/15 CS-4,4 / 31C)
747.117 (HU 2/14 S-4,0 / 31C)
747.118 (HU 2/13 CS-4.4 / 31C)
747.119 (HU 2/15 CS-4.4 / 31C)
747.121 (HU 2/14 CS-4.0 / 31C)
747.122 (HU 2/14 CS-4.0 / 31C)
747.123 (HU 2/14 CS-4.0 / 31C)
747.130 (HU 2/12 S-3,7 / 31C)
Mise à jour : depuis 3 ans
747.132 (HU 2/12 S-3,7 / 31C)
747.200 (HU 3/1 S-5,3 / 31A)
747.201 (AU / 31A)
747.204 (HU 3/1 S-5,3 / 31A)
747.205 (HU / 31A)
747.206 (HU 3/1 S-6,8 / 31A)
747.207 (HU 3/1 S-6,8 / 31A)
747.208 (HU 3/2 CS-7,0 / 31A)
747.209 (HU 3/1 S-6,8 / 31A)
747.210 (HU 3/4 CS-8,0 / 31A)
747.211 (HU 3/4 CS-8,0 / 31A)
747.212 (HU 3/4 CS-8,0 / 31A)
747.213 (HU 3/2 CS-7,0 / 31S)
747.214 (HU 3/2 CS-7,0 / 31S)
747.215 (HU 3/2 CS-7,0 / 31S)
747.216 (HU 3/4 CS-8,0 / 31S)
747.217 (HU 3/4 CS-8,0 / 31S)
747.218 (HU 3/4 CS-8,0 / 31S)
747.220 (HU 3/41 CS-8,0 AUSFUEHRUNG H / 37U)
Mise à jour : moins d'un an
747.221 (HU 8/1 CS-8,0 AUSFUEHRUNG H / 37U)
747.222 (HU 8/1 CS-8.0 AUSFUEHRUNG H / 37U)
747.223 (HU 8/3 CS-8.0 AUSFUEHRUNG H / 37U)
747.224 (HU 8/4 CS-8.0 AUSFUEHRUNG H / 37U)
747.230 (HU 3/1 S-6,8 / 31A)
747.231 (HU 3/1 S-6,8 / 31A)
747.232 (HU 3/1 S-6,2 / 31A)
747.234 (HU 3/2 CS-7,0 / 31S)
747.360 (HU 2/18 CS-4,5 / 39Z)
747.361 (HU 2/18 CS-4,5 / 39Z)
747.362 (HU 2/19 CS-4,5 / 39Z)
747.363 (HU 2/19 CS-4,5 / 39Z)
747.364 (HU 2/19 CS-4,5 / 39Z)
747.365 (HU 2/20 CS-4,5 KURZE AUSFUEHRUNG / 37U)
747.366 (HU 7/1 CS-5,3 / 37U)
747.368 (HU 7/3 CS-5,3 AUSFUEHRUNG K / 37U)
747.367 (HU 7/2 CS-5.3 AUSFUEHRUNG H / 37U)
747.370 (HU 2/19 CS-4.5 / 74L)
747.375 (HU 2/20 CS-4,5 KURZE AUSF.(CKD TUERKEI) / 37U)
747.420 (HU 3/1 S-6,0 / 31P)
747.421 (HU 3/1 S-6,0 / 31P)
747.422 (HU 3/3 CS-6,0 / 31P)
747.423 (HU 3/3 CS-6,0 / 31P)
747.424 (HU 3/3 CS-6,0 / 31P)
747.425 (HU 3/3 CS-6,0 / 31P)
747.427 (HU 3/3 CS-6,0 / 31P)
747.430 (HU 3/4 CS-6.0 / 39R)
747.431 (HU 3/4 CS-6.0 / 39R)
747.450 (HU 2/14 S-4.0 / 74L)
747.451 (HU 2/14 S-4.0 / 74L)
747.460 (HU 3/2 CS-7.0 / 77Z)
747.470 (HU 3/5 CS-6.5 AUSFUEHRUNG K / 21Z)
747.470 (HU 3/5 CS-6,5 / 31D)
747.480 (HU 3/6 CS-6.5 AUSFUEHRUNG K / 21Z)
747.480 (HU 3/6 CS-6,5 / 31D)
747.500 (HU 2/15 CS-3.0 / 39E)
747.501 (HU 2/15 CS-3.0 / 39E)
747.502 (HU 2/15 CS-3.0 / 39E)
747.503 (HU 2/15 CS-3.0 / 39E)
747.530 (HU 2/16 CS-4.0 / 39 F)
747.531 (HU 2/16 CS-4.0 / 39 F)
747.560 (HU 2/16 CS-4,0 / 39M)
747.561 (HU 2/16 CS-4,0 / 39M)
747.570 (HU 4/1 CS-5.5 / 29U)
747.571 (HU 4/1 CS-5,5 / 29U)
747.572 (HU 4/3 CS-5.5 AUSFUEHRUNG H / 29U)
747.580 (HU 5/1 C-6.7 / 29V)
747.580 (HU 5/1 C-6.7 / 39S)
747.581 (HU 5/3 CS-7,1 / 39S)
747.582 (HU 5/4 CS 7,2 / 31B)
747.583 (HU 5/5 CS-8.0 AUSFUEHRUNG K / 39S)
Mise à jour : depuis 3 ans
747.584 (HU 5/6 CS-7,5 / 31B)
Mise à jour : depuis 3 ans
747.590 (HU 5/2 CS-9.0 / 29V)
747.590 (HU 5/2 CS-9.0 / 39S)
747.591 (HU 5/2 C-9.0 / 31W)
747.592 (HU 6/1 CS-9,5 / 39S)
Mise à jour : depuis 3 ans
747.593 (HU 6/2 CS-8,5 / 31B)
747.800 (HL 7/26 D-12,3/5,9 / 39U)
747.901 (HU 2/12 S-3,7 / 872)
747.902 (HU 2/12 S-3,7 / 872)
Pont arrière de 409
HU 1/3 ES-2.5
Mise à jour : moins d'un an